Matriz de habilidades de un equipo de almacén (escala 0 a 4)
| Persona | Recepción de mercancía | Surtido de pedidos | Montacargas | Inventario cíclico | Sistema WMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana López | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Luis Pérez | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| María Ruiz | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Jorge Díaz | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Nivel requerido | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |









