Comparación de tipos de entrevista
| Tipo | Mejor para | Ventaja | Desventaja |
|---|---|---|---|
| Estructurada | Cualquier puesto | Justa y comparable | Requiere preparar el guion |
| Por competencias | Puestos con experiencia | Predice el desempeño | Toma más tiempo |
| Situacional | Personas sin experiencia | Muestra criterio | Respuestas ideales, no reales |
| Telefónica | Primer filtro breve | Rápida | Poca información |
| Video en vivo | Candidatos en otra ciudad | Sin traslados | Hay que coordinar agendas |
| Video diferida | Muchos candidatos | Sin agendas, misma prueba para todos | Menos conversación |
| Panel | Puestos clave | Reduce sesgos | Más personas involucradas |
| Grupal | Volumen en ventas o atención | Observa interacción | Los tímidos destacan menos |









