Matrice de polyvalence d'une équipe d'entrepôt (échelle 0 à 4)
| Personne | Réception | Préparation de commandes | Chariot (CACES) | Inventaire | Logiciel WMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne Leroy | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Lucas Petit | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Marie Roux | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Julien Fabre | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Niveau requis | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |









